No. | Produk | Kuantiti | Harga | Jumlah | |||
1 | [id:103] Minyak Wangi (CB10%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
2 | [id:169] Sambal Ikan Bilis (CB15%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
3 | [id:121] PROVESMEN | 1 unit | RM 100.00 | RM 100.00 | |||
4 | [id:177] MINYAK MASAK 2kg(CB10) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
5 | [id:186] Bihun sufi (CB10%) | 2 unit | RM 5.00 | RM 10.00 | |||
6 | [id:109] Kain sarong (CB4%) | 1 unit | RM 25.00 | RM 25.00 | |||
7 | [id:119] karipap(CB 13%) | 1 unit | RM 8.00 | RM 8.00 | |||
8 | [id:] karipap(CB 13%) | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
9 | [id:183] Susu pekat saji 500g (CB10%) | 1 unit | RM 4.00 | RM 4.00 | |||
10 | [id:196] Sambal Bilis Garing CikLa (CB10%) | 2 unit | RM 15.00 | RM 30.00 | |||
11 | [id:207] Gerai Aa Makngah | 2 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
12 | [id:182] Topup All Telco | 3 unit | RM 30.00 | RM 90.00 | |||
13 | [id:51] serbuk kari | 1 unit | RM 7.10 | RM 7.10 | |||
14 | [id:174] Pes Gulai Lemak Cili Pad (CB15%) | 1 unit | RM 14.00 | RM 14.00 | |||
15 | [id:208] Keropok keeping reja (cb10%) | 1 unit | RM 25.00 | RM 25.00 | |||
16 | [id:157] UBAT GIGI NAZIF CENGKIH 200G | 2 unit | RM 7.00 | RM 14.00 | |||
17 | [id:184] Kicap Manis cap Kipas Udang (CB10%) | 1 unit | RM 7.50 | RM 7.50 | |||
18 | [id:110] Sardin Rizqi (CB20%) | 1 unit | RM 4.50 | RM 4.50 | |||
19 | [id:167] Sambal Hitam (CB15%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
20 | [id:56] Gula pasir kasar | 1 unit | RM 3.90 | RM 3.90 | |||
21 | [id:195] Kopi Halia Madu (CB10%) | 3 unit | RM 27.00 | RM 81.00 | |||
22 | [id:197] Rempah Rendang Mak Siti 40g(10%) | 3 unit | RM 6.00 | RM 18.00 | |||
23 | [id:199] Ikan Masin Bulu Ayam Gred A (250g) | 1 unit | RM 12.00 | RM 12.00 | |||
24 | [id:108] kopiah fabric (CB10%) | 1 unit | RM 5.00 | RM 5.00 | |||
25 | [id:117] Ikan Masin Gelama | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
26 | [id:201] BELACAN BULAT 350G (CB10%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
27 | [id:198] IKAN MASIN KAMBUNG 500GM (CB10%) | 3 unit | RM 10.00 | RM 30.00 | |||
28 | [id:205] Sambal Kicap Serbaguna (195ML)(CB10%) | 2 unit | RM 10.00 | RM 20.00 | |||
29 | [id:60] Kicap mudim 900gm | 1 unit | RM 8.50 | RM 8.50 | |||
30 | [id:185] Cili sos Faiza (CB10%) | 3 unit | RM 5.00 | RM 15.00 | |||
31 | [id:132] Satar Biasa/Pedas RM10 (CB5%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
32 | [id:180] TOPUP PREPAID | 4 unit | RM 10.00 | RM 40.00 | |||
33 | [id:209] RENDANG DAGING (PROMOSI) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
34 | [id:112] We Kongsi (CB 0.20%) | 1 unit | RM 50.00 | RM 50.00 | |||
35 | [id:204] Kicap Istimewa Mudim | 2 unit | RM 9.00 | RM 18.00 | |||
36 | [id:115] Baju lelaki (10%) | 1 unit | RM 45.00 | RM 45.00 | |||
37 | [id:93] Minyak Kelapa Dara | 1 unit | RM 30.00 | RM 30.00 | |||
38 | [id:141] TEST | 1 unit | RM 50.00 | RM 50.00 | |||
39 | [id:165] Ayam Rendang (CB15%) | 1 unit | RM 22.00 | RM 22.00 | |||
40 | [id:111] OLIO OIL BESTSELLING MINYAK SANGKAL PUTUNG (CB5%) | 1 unit | RM 59.90 | RM 59.90 | |||
41 | [id:127] TopUP | 2 unit | RM 10.00 | RM 20.00 | |||
42 | [id:203] KEREPEK UBI PEDAS BASAH 500GM (CB10%) | 2 unit | RM 15.00 | RM 30.00 | |||
43 | [id:191] Tanah/Rumah | 1 unit | RM 1.50 | RM 1.50 | |||
44 | [id:181] UTILITIES BILL | 5 unit | RM 50.00 | RM 250.00 | |||
Tidak Termasuk Kos Penghantaran
Sila lengkapkan borang berikut. Pastikan maklumat adalah tepat :
* Wajib isi