No. | Produk | Kuantiti | Harga | Jumlah | |||
1 | [id:177] MINYAK MASAK 2kg(CB10) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
2 | [id:206] Pembersih Muka (CB20%) | 1 unit | RM 36.00 | RM 36.00 | |||
3 | [id:138] SAMBAL SERBAGUNA (CB9%) | 1 unit | RM 17.00 | RM 17.00 | |||
4 | [id:211] Perkhidmatan pengurusan harta pusaka | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
5 | [id:64] IKAN KERING BUNGA AIR | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
6 | [id:82] Jual & Servis Penghawa Dingin. | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
7 | [id:74] BLUE HORNET | 1 unit | RM 69.00 | RM 69.00 | |||
8 | [id:119] karipap(CB 13%) | 1 unit | RM 8.00 | RM 8.00 | |||
9 | [id:51] serbuk kari | 1 unit | RM 7.10 | RM 7.10 | |||
10 | [id:124] Acar Rempah (CB 10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
11 | [id:200] Ikan Masin Ikan Gelama Belah (CB10%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
12 | [id:151] Sambal Garing Jawa (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
13 | [id:] Sambal Garing Jawa (CB10%) | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
14 | [id:78] KHIND WASHER DRYER VIRAL | 1 unit | RM 125.00 | RM 125.00 | |||
15 | [id:182] Topup All Telco | 1 unit | RM 30.00 | RM 30.00 | |||
16 | [id:160] TOPUP TONE WOW | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
17 | [id:194] Ikan bilis mata biru Pangkor (CB10%) | 2 unit | RM 26.00 | RM 52.00 | |||
18 | [id:162] TOPUP TONE WOW | 1 unit | RM 55.00 | RM 55.00 | |||
19 | [id:202] Belacan Sinar 280gm (CB10%) | 2 unit | RM 7.00 | RM 14.00 | |||
20 | [id:86] PEKASHAM | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
21 | [id:201] BELACAN BULAT 350G (CB10%) | 2 unit | RM 7.00 | RM 14.00 | |||
22 | [id:143] AYAM PEDAS (CB9%) | 1 unit | RM 21.69 | RM 21.69 | |||
23 | [id:190] Therapist Mobile SPA (CB10%) | 1 unit | RM 160.00 | RM 160.00 | |||
24 | [id:210] Kambing Perap COOP9 | 1 unit | RM 19.50 | RM 19.50 | |||
25 | [id:205] Sambal Kicap Serbaguna (195ML)(CB10%) | 2 unit | RM 10.00 | RM 20.00 | |||
26 | [id:209] RENDANG DAGING (PROMOSI) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
27 | [id:189] Haji / Umrah (CB5%) | 1 unit | RM 8,470.00 | RM 8,470.00 | |||
28 | [id:214] Nostalgia Padang( CB 5 %) | 1 unit | RM 37.00 | RM 37.00 | |||
29 | [id:31] TAP TAP SWEATERNER | 1 unit | RM 45.00 | RM 45.00 | |||
30 | [id:61] Sardin 450gm | 1 unit | RM 8.50 | RM 8.50 | |||
31 | [id:62] Ikan kering gelama 100gm | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
32 | [id:193] Kerepek Bawang 450g (CB10%) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
Tidak Termasuk Kos Penghantaran
Sila lengkapkan borang berikut. Pastikan maklumat adalah tepat :
* Wajib isi